Tarifs bleu - collectifs, agricoles, professionnels (valables au 01/02/2025)
Tarif bleu option base et option heures creuses | |||||
Option Base Puissance Souscrite PS en kVa | Option Base abonnement annuel (€) | Prix de l'energie | Option Heures Creuses abonnement annuel | Prix de l'energie | |
Petites fournitures 3 KVA | 126,96 | 0,1322 |
Heures pleines | Heures creuses |
|
6 | 161,76 | 161,50 | 0,1376 | 0,1114 | |
9 | 194,88 | 195,60 | |||
12 | 227,88 | 229,68 | |||
15 | 259,68 | 262,20 | |||
18 | 289,68 | 296,04 | |||
24 | 360,60 | 370,44 | |||
30 | 427,68 | 436,08 | |||
36 | 493,56 | 502,68 |
A ces prix se rajoutent :
- les contributions de Charge de Service Public de l'Electricité (CSPE) sur l'énergie,
- la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) ; obligatoirement reversées à la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)
- et des taxes départementales et communales sur la consommation.
Ces prix sont enfin à majorer de la TVA au taux réduit de 5,50 % pour les abonnements et au taux de 20 % pour les prix de l'énergie.