Tarifs bleu - collectifs, agricoles, professionnels (valables au 01/02/2021)
Tarif bleu option base et option heures creuses | |||||
Option Base Puissance Souscrite PS en kVa | Option base abonnement annuel (€) | Prix de l'energie | Option heures creuses abonnement annuel | Prix de l'energie | |
Petites fournitures 3 KVA | 121,80 | 0,1089 |
Heures pleines | Heures creuses |
|
6 | 144,84 | 144,12 | 0,1192 | 0,0813 | |
9 | 164,64 | 165,00 | |||
12 | 186,84 | 186,48 | |||
15 | 205,68 | 208,20 | |||
18 | 225,96 | 227,88 | |||
24 | 272,16 | 273,48 | |||
30 | 313,20 | 314,52 | |||
36 | 356,76 | 354,96 |
A ces prix se rajoutent :
- les contributions de Charge de Service Public de l'Electricité (CSPE) sur l'énergie,
- la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) ; obligatoirement reversées à la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)
- et des taxes départementales et communales sur la consommation.
Ces prix sont enfin à majorer de la TVA au taux réduit de 5,50 % pour les abonnements et au taux de 20 % pour les prix de l'énergie.