Tarifs bleu - collectifs, agricoles, professionnels (valables au 01/02/2022)
Tarif bleu option base et option heures creuses | |||||
Option Base Puissance Souscrite PS en kVa | Option base abonnement annuel (€) | Prix de l'energie | Option heures creuses abonnement annuel | Prix de l'energie | |
Petites fournitures 3 KVA | 120,60 | 0,1388 |
Heures pleines | Heures creuses |
|
6 | 149,28 | 151,08 | 0,1440 | 0,1215 | |
9 | 175,80 | 179,28 | |||
12 | 204,24 | 208,32 | |||
15 | 231,00 | 236,64 | |||
18 | 257,28 | 264,60 | |||
24 | 315,12 | 326,52 | |||
30 | 371,28 | 381,00 | |||
36 | 428,64 | 436,56 |
A ces prix se rajoutent :
- les contributions de Charge de Service Public de l'Electricité (CSPE) sur l'énergie,
- la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) ; obligatoirement reversées à la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)
- et des taxes départementales et communales sur la consommation.
Ces prix sont enfin à majorer de la TVA au taux réduit de 5,50 % pour les abonnements et au taux de 20 % pour les prix de l'énergie.