Tarifs bleu - collectifs, agricoles, professionnels (valables au 01/02/2024)
Tarif bleu option base et option heures creuses | |||||
Option Base Puissance Souscrite PS en kVa | Option Base abonnement annuel (€) | Prix de l'energie | Option Heures Creuses abonnement annuel | Prix de l'energie | |
Petites fournitures 3 KVA | 125,40 | 0,1837 |
Heures pleines | Heures creuses |
|
6 | 156,24 | 158,16 | 0,1911 | 0,1548 | |
9 | 185,76 | 189,24 | |||
12 | 214,92 | 220,80 | |||
15 | 243,96 | 250,20 | |||
18 | 270,48 | 280,80 | |||
24 | 333,00 | 348,84 | |||
30 | 394,44 | 409,80 | |||
36 | 453,48 | 470,52 |
A ces prix se rajoutent :
- les contributions de Charge de Service Public de l'Electricité (CSPE) sur l'énergie,
- la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) ; obligatoirement reversées à la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)
- et des taxes départementales et communales sur la consommation.
Ces prix sont enfin à majorer de la TVA au taux réduit de 5,50 % pour les abonnements et au taux de 20 % pour les prix de l'énergie.