Tarifs bleu - collectifs, agricoles, professionnels (valables au 01/02/2023)
Tarif bleu option base et option heures creuses | |||||
Option Base Puissance Souscrite PS en kVa | Option Base abonnement annuel (€) | Prix de l'energie | Option Heures Creuses abonnement annuel | Prix de l'energie | |
Petites fournitures 3 KVA | 129,48 | 0,1706 |
Heures pleines | Heures creuses |
|
6 | 160,44 | 160,92 | 0,1791 | 0,1423 | |
9 | 189,00 | 191,64 | |||
12 | 217,92 | 222,24 | |||
15 | 243,24 | 251,04 | |||
18 | 270,84 | 279,36 | |||
24 | 333,96 | 346,56 | |||
30 | 393,36 | 404,16 | |||
36 | 451,32 | 459,72 |
A ces prix se rajoutent :
- les contributions de Charge de Service Public de l'Electricité (CSPE) sur l'énergie,
- la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) ; obligatoirement reversées à la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)
- et des taxes départementales et communales sur la consommation.
Ces prix sont enfin à majorer de la TVA au taux réduit de 5,50 % pour les abonnements et au taux de 20 % pour les prix de l'énergie.