Tarifs bleu - clients domestiques (valables au 01/08/2023)
OPTION BASE / Simple Tarif | OPTION HEURES CREUSES / Double Tarif | |||||||||||
ABONNEMENT ANNUEL | PRIX DE L'ENERGIE | ABONNEMENT ANNUEL | PRIX DE L'ENERGIE | |||||||||
Puissance Souscrite PS en kVa |
Réglage Disjoncteur en Ampères MONO TRI |
HT | avec TVA | HT | avec TVA | HT | avec TVA | Heures Pleines | Heures Creuses | |||
3 | 15 | - | 94,08 € | 99,25 € | 0,1887 € | 0,2264 € | HT | avec TVA | HT | avec TVA | ||
6 | 30 | 10 | 121,92 € | 128,63 € | 126,60 € | 133,56 € | 0,2040 € | 0,2448 € | 0,1513 € | 0,1816 € | ||
9 | 45 | 15 | 152,28 € | 160,66 € | 159,60 € | 168,38 € | ||||||
12 | 60 | 20 | 183,36 € | 193,44 € | 191,64 € | 202,18 € | ||||||
15 | - | 25 | 211,92 € | 223,58 € | 221,88 € | 234,08 € | ||||||
18 | - | 30 | 251,76 € | 265,61 € | ||||||||
24 | - | 40 | 315,24 € | 332,58 € | ||||||||
30 | - | 50 | 371,64 € | 392,08 € | ||||||||
36 | - | 60 | 428,88 € | 452,47 € | ||||||||
Horaires des Heures Creuses : de 22h30 à 6h30 du matin (option D) |
A ces prix se rajoutent :
- les contributions de Charge de Service Public de l'Electricité (CSPE) sur l'énergie,
- la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) ; obligatoirement reversées à la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)
TVA au taux réduit de 5,50 % pour les abonnements et au taux de 20 % pour les prix de l'énergie.