Tarifs bleu - clients domestiques (valables au 01/02/2022)
Tarif bleu option base et option heures creuses | ||||||
Option Base Puissance Souscrite PS en kVa | Réglage Disj en A | Option base abonnement annuel (€) | Prix de l'energie | Option heures creuses abonnement annuel | Prix de l'energie | |
Petites fournitures 3 KVA | 15 | 85,44 | 0,1374 | Heures pleines | Heures creuses |
|
6 | 30 | 110,76 | 116,16 | 0,1458 | 0,1149 | |
9 | 45 | 137,16 | 146,64 | |||
12 | 60 | 163,92 | 176,04 | |||
15 | 75 | 188,88 | 204,48 | |||
18 | 90 | 231,12 | ||||
24 | 40 | 289,92 | ||||
30 | 50 | 342,84 | ||||
36 | 60 | 394,80 |
A ces prix se rajoutent :
- les contributions de Charge de Service Public de l'Electricité (CSPE) sur l'énergie,
- la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) ; obligatoirement reversées à la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)
- et des taxes départementales et communales sur la consommation.
Ces prix sont enfin à majorer de la TVA au taux réduit de 5,50 % pour les abonnements et au taux de 20 % pour les prix de l'énergie.