Tarifs bleu - clients domestiques (valables au 01/02/2025)
OPTION BASE / Simple Tarif | OPTION HEURES CREUSES / Double Tarif | |||||||||||
ABONNEMENT ANNUEL | PRIX DE L'ENERGIE | ABONNEMENT ANNUEL | PRIX DE L'ENERGIE | |||||||||
Puissance Souscrite PS en kVa |
Réglage Disjoncteur en Ampères MONO TRI |
HT | avec TVA | HT | avec TVA | HT | avec TVA | Heures Pleines | Heures Creuses | |||
3 | 15 | - | 103,20 € | 108,88 € | 0,1343 € | 0,1612 € | HT | avec TVA | HT | avec TVA | ||
6 | 30 | 10 | 134,16 € | 141,54 € | 137,76 € | 145,34 € | 0,1451 € | 0,1741 € | 0,1076 € | 0,1291 € | ||
9 | 45 | 15 | 167,68 € | 177,11 € | 172,80 € | 182,30 € | ||||||
12 | 60 | 20 | 202,08 € | 213,19 € | 206,76 € | 218,13 € | ||||||
15 | - | 25 | 233,52 € | 246,36 € | 238,44 € | 251,55 € | ||||||
18 | - | 30 | 271,32 € | 286,24 € | ||||||||
24 | - | 40 | 340,92 € | 359,67 € | ||||||||
30 | - | 50 | 402,36 € | 424,49 € | ||||||||
36 | - | 60 | 465,96 € | 491,59 € | ||||||||
Horaires des Heures Creuses : de 22h30 à 6h30 du matin (option D) |
A ces prix se rajoutent :
- les contributions de Charge de Service Public de l'Electricité (CSPE) sur l'énergie,
- la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) ; obligatoirement reversées à la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)
TVA au taux réduit de 5,50 % pour les abonnements et au taux de 20 % pour les prix de l'énergie.