Tarifs bleu - clients domestiques (valables au 01/02/2024)
OPTION BASE / Simple Tarif | OPTION HEURES CREUSES / Double Tarif | |||||||||||
ABONNEMENT ANNUEL | PRIX DE L'ENERGIE | ABONNEMENT ANNUEL | PRIX DE L'ENERGIE | |||||||||
Puissance Souscrite PS en kVa |
Réglage Disjoncteur en Ampères MONO TRI |
HT | avec TVA | HT | avec TVA | HT | avec TVA | Heures Pleines | Heures Creuses | |||
3 | 15 | - | 95,88 € | 101,15 € | 0,1887 € | 0,2264 € | HT | avec TVA | HT | avec TVA | ||
6 | 30 | 10 | 123,72 € | 130,52 € | 128,40 € | 135,46 € | 0,2040 € | 0,2448 € | 0,1513 € | 0,1816 € | ||
9 | 45 | 15 | 154,08 € | 162,55 € | 161,40 € | 170,28 € | ||||||
12 | 60 | 20 | 185,16 € | 195,34 € | 193,44 € | 204,08 € | ||||||
15 | - | 25 | 213,72 € | 225,47 € | 223,68 € | 235,98 € | ||||||
18 | - | 30 | 253,56 € | 267,51 € | ||||||||
24 | - | 40 | 317,04 € | 334,48 € | ||||||||
30 | - | 50 | 373,56 € | 394,11 € | ||||||||
36 | - | 60 | 430,68 € | 454,37 € | ||||||||
Horaires des Heures Creuses : de 22h30 à 6h30 du matin (option D) |
A ces prix se rajoutent :
- les contributions de Charge de Service Public de l'Electricité (CSPE) sur l'énergie,
- la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) ; obligatoirement reversées à la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)
TVA au taux réduit de 5,50 % pour les abonnements et au taux de 20 % pour les prix de l'énergie.